Screener
Filtre o universo da B3 por qualquer indicador. Presets são os critérios publicados por cada autor, não recomendação.
Filtros
FAIXAS
308 ativos
ordenado por P/L (crescente)| Selecionar | Ativo | Setor | Preço | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBEE3AMPLA ENERG | Energia Elétrica | R$ 7,50 | -376,27 | 0,34 | 0,0% | -0,1% | -0,1% | R$ 3,7 mil | |
| CASH3MELIUZ | Comunicação e Informática | R$ 3,73 | -370,46 | 0,82 | 0,0% | -0,2% | -0,2% | R$ 6,3 mi | |
| BIOM3BIOMM | Farmacêutico e Higiene | R$ 5,80 | -118,69 | 2,53 | 0,0% | -2,1% | -2,5% | R$ 508,6 mil | |
| ENJU3ENJOEI | Comércio (Atacado e Varejo) | R$ 6,35 | -77,55 | 4,28 | 0,0% | -5,5% | -6,4% | R$ 1,2 mi | |
| DTCY3DTCOM-DIRECT | Telecomunicações | R$ 1,85 | -67,96 | 21,65 | 0,0% | -31,9% | -3,8% | R$ 3,3 mil | |
| NGRD3NEOGRID | Comunicação e Informática | R$ 34,28 | -57,03 | 0,69 | 0,0% | -1,2% | -2,0% | R$ 1,2 mi | |
| RAPT3RANDON PART | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | R$ 7,27 | -42,40 | 0,53 | 0,0% | -1,3% | -0,5% | R$ 699,9 mil | |
| HBSA3HIDROVIAS | Serviços Transporte e Logística | R$ 3,14 | -30,31 | 1,98 | 0,0% | -6,5% | -6,3% | R$ 10,7 mi | |
| MEAL3IMC S/A | Alimentos | R$ 0,79 | -30,27 | 5,25 | 0,0% | -17,3% | -8,6% | R$ 336,1 mil | |
| AZTE3AZT ENERGIA | Petróleo e Gás | R$ 0,66 | -22,71 | 0,90 | 0,0% | -4,0% | -343,0% | R$ 730,5 mil | |
| RAPT4RANDON PART | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças | R$ 3,88 | -22,63 | 0,28 | 0,0% | -1,3% | -0,5% | R$ 27,2 mi | |
| AURE3AUREN | Energia Elétrica | R$ 11,88 | -22,24 | 0,90 | 0,0% | -4,0% | -4,2% | R$ 71,8 mi | |
| HAPV3HAPVIDA | Serviços Médicos | R$ 6,36 | -21,24 | 0,06 | 0,0% | -0,3% | -0,5% | R$ 93,8 mi | |
| AGRO3BRASILAGRO | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | R$ 16,82 | -18,62 | 0,83 | 0,0% | -4,4% | -9,7% | R$ 5,2 mi | |
| SCAR3SAO CARLOS | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | R$ 11,40 | -13,46 | 0,61 | 0,0% | -4,5% | -16,2% | R$ 321,6 mil | |
| EMAE4EMAE | Energia Elétrica | R$ 42,17 | -11,67 | 2,62 | 0,0% | -22,4% | -28,0% | R$ 208,8 mil | |
| CVCB3CVC BRASIL | Hospedagem e Turismo | R$ 0,78 | -9,92 | 0,85 | 0,0% | -8,5% | -2,8% | R$ 19 mi | |
| MNDL3MUNDIAL | Têxtil e Vestuário | R$ 18,50 | -8,35 | 1,36 | 0,0% | -16,3% | -2,2% | R$ 33,8 mil | |
| LWSA3LWSA | Comunicação e Informática | R$ 3,26 | -7,96 | 0,73 | 0,0% | -9,1% | -15,1% | R$ 22,2 mi | |
| CRPG3CRISTAL | Petroquímicos e Borracha | R$ 17,00 | -7,40 | 0,87 | 0,0% | -11,7% | -8,4% | R$ 4,1 mil | |
| MSPA3MELHOR SP | Papel e Celulose | R$ 37,40 | -7,32 | 0,29 | 0,0% | -4,0% | -18,5% | R$ 40,6 mil | |
| MSPA4MELHOR SP | Papel e Celulose | R$ 33,00 | -6,46 | 0,26 | 0,0% | -4,0% | -18,5% | R$ 18,7 mil | |
| UCAS3UNICASA | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | R$ 0,90 | -5,15 | 0,33 | 0,0% | -6,4% | -4,8% | R$ 90,4 mil | |
| NATU3NATURA | Farmacêutico e Higiene | R$ 4,78 | -4,75 | 0,65 | 0,0% | -13,8% | -8,2% | R$ 85,9 mi | |
| ATED3ATOM EDUC | Educação | R$ 0,72 | -4,11 | 0,80 | 0,0% | -19,5% | -14,9% | R$ 4,3 mil | |
| TUPY3TUPY | Metalurgia e Siderurgia | R$ 20,32 | -4,07 | 1,06 | 0,0% | -26,0% | -6,8% | R$ 29,3 mi | |
| WEST3WESTWING | Comércio (Atacado e Varejo) | R$ 3,50 | -3,92 | 0,18 | 0,0% | -4,5% | -6,6% | R$ 61,2 mil | |
| DASA3DASA | Serviços Médicos | R$ 3,50 | -3,85 | 0,63 | 0,0% | -16,5% | -10,2% | R$ 9,3 mi | |
| CRPG6CRISTAL | Petroquímicos e Borracha | R$ 8,45 | -3,68 | 0,43 | 0,0% | -11,7% | -8,4% | R$ 8,8 mil | |
| TCSA3TECNISA | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | R$ 4,70 | -3,46 | 1,19 | 0,0% | -34,3% | -46,7% | R$ 157,1 mil | |
| CRPG5CRISTAL | Petroquímicos e Borracha | R$ 7,75 | -3,37 | 0,39 | 0,0% | -11,7% | -8,4% | R$ 46,5 mil | |
| MRVE3MRV | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | R$ 4,77 | -2,57 | 0,44 | 0,0% | -16,9% | -9,6% | R$ 122,6 mi | |
| USIM6USIMINAS | Metalurgia e Siderurgia | R$ 5,50 | -2,33 | 0,29 | 0,0% | -12,3% | -11,1% | R$ 1,3 mil | |
| CEDO3CEDRO | Têxtil e Vestuário | R$ 7,00 | -2,14 | 0,25 | 0,0% | -11,8% | -3,9% | R$ 6,8 mil | |
| USIM5USIMINAS | Metalurgia e Siderurgia | R$ 5,01 | -2,12 | 0,26 | 0,0% | -12,3% | -11,1% | R$ 96,8 mi | |
| USIM3USIMINAS | Metalurgia e Siderurgia | R$ 4,92 | -2,08 | 0,26 | 0,0% | -12,3% | -11,1% | R$ 4,8 mi | |
| BIED3BIOMA EDUC | Emp. Adm. Part. - Educação | R$ 4,34 | -1,88 | 2,09 | 0,0% | -111,5% | -18,5% | R$ 13,2 mil | |
| RNEW3RENOVA | Energia Elétrica | R$ 0,80 | -1,84 | 0,25 | 0,0% | -13,6% | -31,5% | R$ 76,9 mil | |
| RNEW4RENOVA | Energia Elétrica | R$ 0,79 | -1,82 | 0,25 | 0,0% | -13,6% | -31,5% | R$ 75,9 mil | |
| PCAR3P.ACUCAR-CBD | Comércio (Atacado e Varejo) | R$ 2,99 | -1,80 | 0,69 | 0,0% | -38,4% | -4,3% | R$ 17,2 mi | |
| MWET3WETZEL S/A | Metalurgia e Siderurgia | R$ 24,50 | -1,76 | 7,63 | 0,0% | -432,6% | -14,5% | R$ 3,8 mil | |
| MWET4WETZEL S/A | Metalurgia e Siderurgia | R$ 23,90 | -1,72 | 7,45 | 0,0% | -432,6% | -14,5% | R$ 27,7 mil | |
| FIEI3FICA | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | R$ 5,40 | -1,58 | 0,18 | 0,0% | -11,6% | 28.534,5% | R$ 7,7 mil | |
| LJQQ3QUERO-QUERO | Comércio (Atacado e Varejo) | R$ 1,08 | -1,38 | 0,55 | 0,0% | -40,0% | -5,8% | R$ 11,3 mi | |
| CEDO4CEDRO | Têxtil e Vestuário | R$ 4,39 | -1,34 | 0,16 | 0,0% | -11,8% | -3,9% | R$ 9,6 mil | |
| TPIS3TRIUNFO PART | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | R$ 11,99 | -1,29 | 1,08 | 0,0% | -83,5% | -38,2% | R$ 989,5 mil | |
| AMOB3AUTOMOB | Serviços Transporte e Logística | R$ 9,66 | -1,28 | 0,18 | 0,0% | -14,1% | -2,2% | R$ 1,3 mi | |
| CSAN3COSAN | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | R$ 3,13 | -1,22 | 0,40 | 0,0% | -32,9% | -25,2% | R$ 175 mi | |
| SHOW3TIME FOR FUN | Brinquedos e Lazer | R$ 6,24 | -0,77 | 0,40 | 0,0% | -52,2% | -30,1% | R$ 138,1 mil | |
| AZEV4AZEVEDO | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração | R$ 0,68 | -0,65 | 3,61 | 0,0% | -553,5% | -176,9% | R$ 2,1 mi |
Mostrando 1-50 de 308 · consulta em 27 ms
Volume financeiro em R$ 1 mi = um milhão. Indicadores do último demonstrativo e do último pregão carregado.